- Ser recompensado por atividades simples e fáceis na internet;
- Ganhar dinheiro e tráfego num clique;
- Receber tráfego garantido, em quantidade e rapidamente;
- Receber visitas de visitantes e também de usuários cadastrados;
- Contar com publicidades de custo acessíveis.
Cadastre-se grátis no Ads Click e venha divulgar seu site imediatamente. Contamos com mais de uma dezena de modalidades de publicidade para seu site receber tráfego de usuários cadastrados, visitantes (público geral) que acessa nosso site constantemente.
Você ainda conta com varias maneiras e modalidades para ganhar dinheiro virtualmente, além de ter uma ampla forma de receber seu pagamento, seja no PagSeguro, Payza, Bcash até mesmo sua conta bancária corrente ou poupança.
Formas de ganhos
Conheça as formas de ganhos do sistema Ads Click.
Antes, é importante que você entenda os tipos de recursos e para que servem:
SALDO: valor que você pode receber em sua conta bancária e/ou processadores de pagamentos. Você pode usar o saldo como moeda de pagamento para algumas operações, como por exemplo: fazer um Post Patrocinado, ativar um anúncio no Ads Grid, ativar o Gerador de Tráfego, Click Premium, entre outros.
FUNDOS: valor que você adiciona a sua conta para anunciar no sistema. Modalidades como Time Click, Micro Publicidade e Banners Clicks necessitam que você tenha fundos em sua conta para ativar anúncios. Você pode usar fundos como moeda de pagamento para algumas operações, como por exemplo: fazer um Post Patrocinado, ativar um anúncio no Ads Grid, ativar o Gerador de Tráfego, Click Premium, entre outros.
CRÉDITOS: recurso que você recarrega em sua conta para usar no Troca Visitas e você pode usar créditos como moeda de pagamento para algumas operações, como por exemplo: fazer um Post Patrocinado, ativar o Gerador de Tráfego, entre outros.
PONTOS: recurso do Sistema de Pontuação que reconhece suas atividades no Ads Click e lhe dá pontos por isso. Você pode converter os pontos por dinheiro sempre que possui 100 ou mais pontos. Os pontos são exibidos em 3 casas decimais, isto é, 100.000 é igual a 100 pontos.
MOEDAS: recurso do Programa de Incentivo que reconhece suas atividades no Ads Click e lhe dá moedas por isso. Você pode resgatar as suas moedas por Saldo, Fundos, Créditos, entre outros sempre que acumular 2.000 (duas mil) ou mais moedas.
Vejamos agora as formas de ganhos do Ads Click
GERAR TRÁFEGO: quando você promove o seu link de divulgação do sistema Ads Click você ganha moedas de acordo com o seu plano. É repassado no final do dia 10% do tráfego em moedas da seguinte forma: FREE 4 moedas, BRONZE 6 moedas, PRATA 8 moedas, OURO 10 moedas e DIAMANTE 12 moedas, onde um usuário que traga 1.000 visitas num dia, receberá 1.000 x 10% x Moedas do plano, como exemplo um usuário OURO, 1.000 visitas x 10% * 10 moedas = 1.000 moedas de bônus.
Detalhe: ao gerar tráfego você tem possibilidade de indicar novos usuários para sua rede de indicados.
Detalhe: ao gerar tráfego você tem possibilidade de indicar novos usuários para sua rede de indicados.
BÔNUS POR GERAR TRÁFEGO: bônus exclusivo para usuários que são assinantes dos planos Bronze, Prata, Ouro ou Diamante. Aqui o usuário ganha R$ 0,005 (meio centavo) por cada visita em seu link de divulgação no dia, desde que consiga cumprir a meta de 1% de cadastro em relação ao tráfego gerado para o bônus ser integral. Suponha que o usuário trouxe 1.000 visitas num dia, 1% são 10 cadastros de novos usuários e este usuário consegui atingir esta meta, então o bônus dele é de R$ 0,005 x 1000 = R$ 5,00, simplesmente por ter gerado o tráfego e conseguido indicar novos usuários.
Detalhe: além deste bônus, ele ganhou as moedas explicadas no quadro anterior.
Detalhe: além deste bônus, ele ganhou as moedas explicadas no quadro anterior.
BÔNUS DIÁRIO: aqui qualquer usuário, independente do plano, participa da divisão de ganhos diário do sistema, onde 5% da receita obtida pelo sistema no dia, é dividida entre todos os membros que conseguiram indicar 2(dois) ou mais novos usuários no dia.
COLECIONADOR DE MOEDAS: é exclusivo para quem possui o tipo de conta Colecionador onde o total de cliques no sistema no dia é repassado ao colecionador em forma de moedas. Se hoje os usuários clicaram 2.000 vezes links e anúncios, o Colecionador ganhará 2.000 moedas hoje.
PARTICIPAÇÃO NO TOTAL DE CLIQUES MENSAL: bônus exclusivo para usuários de plano Diamante, onde no 1° dia de cada mês o sistema credita na conta dos Diamantes o bônus que é calculado usando uma fórmula padrão:(((total de cliques x 2.2) / 1000) / qtde diamantes). Este é um tipo de bônus variável e essa variação se dá por alguns fatores, como por exemplo: quantidade total de cliques no mês e o total de Diamantes ativos que participarão do rateio.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS DA REDE: bônus exclusivo para usuários de plano Diamante, onde recebe-se 4.25% sobre o valor que os indicados recebem de pagamento e 4.25% sobre o que os indicados indiretos recebem pagamento. Os indicados recebendo pagamento, o usuário Diamante garante estes bônus.
BÔNUS REVENDEDOR: exclusivo para usuários que possuem o tipo de conta Revendedor. Ganha-se 15% de bônus quando os indicados diretos compram publicidade no site, por exemplo: Small Banners, Cadastro Fácil, Recarga de Créditos, Adição de Fundos, entre outros.
BÔNUS ADIÇÃO DE FUNDOS: exclusivo para usuários de plano Ouro ou Diamante, onde ganha-se 10% quando um indicado direto adiciona fundos à sua conta para anunciar no sistema.
COMISSÃO INDICAÇÃO DE ASSINATURA DE PLANOS: usuários dos plano Bronze, Prata, Ouro e Diamante ganham comissões quando seus indicados diretos também assinam ou renovam um plano pago. O usuário Bronze recebe 15% sobre o valor pago pela assinatura de qualquer plano, o Prata recebe 20%, o Ouro recebe 50% sobre assinaturas Bronze, Prata e Ouro e 30% sobre Diamante e o usuário Diamante recebe 50% sobre todos os planos, exceto sobre o plano Diamante, cuja comissão é 30%.
BÔNUS ASSINATURA DE PLANO: ao assinar um plano ou renová-lo você recebe 20% do valor pago em fundos.
BÔNUS GERAIS POR CLIQUES EM ANÚNCIOS:
Há ainda outros tipos de bônus que você pode consultar no Programa de Incentivo onde há ganho de moedas de diversas outras formas e também no Sistema de Pontuação com diversas formas extras de ganhar pontos. Veja abaixo:
Modalidade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|
Micro Publicidade | R$ 0,006 pessoal | R$ 0,008 pessoal | R$ 0,01 pessoal | R$ 0,012 pessoal | R$ 0,014 pessoal |
Micro Publicidade | R$ 0,004 diretos | R$ 0,004 diretos | R$ 0,006 diretos | R$ 0,008 diretos | R$ 0,008 diretos |
Micro Publicidade | R$ 0,002 indiretos | R$ 0,004 indiretos | R$ 0,004 indiretos | R$ 0,004 indiretos | R$ 0,006 indiretos |
Micro Publicidade | 3 moedas | 6 moedas | 9 moedas | 12 moedas | 15 moedas |
Micro Publicidade | 0.1 pontos | 0.3 pontos | 0.5 pontos | 0.7 pontos | 0.9 pontos |
Modalidade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|
Small Banners | R$ 0,005 | R$ 0,00625 | R$ 0,00725 | R$ 0,00875 | R$ 0,01 |
Small Banners | 3 moedas | 6 moedas | 9 moedas | 12 moedas | 15 moedas |
Small Banners | 0.1 pontos | 0.15 pontos | 0.2 pontos | 0.25 pontos | 0.3 pontos |
Modalidade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|
Banners Clicks | R$ 0,006 pessoal | R$ 0,008 pessoal | R$ 0,01 pessoal | R$ 0,012 pessoal | R$ 0,014 pessoal |
Banners Clicks | R$ 0,004 diretos | R$ 0,004 diretos | R$ 0,006 diretos | R$ 0,008 diretos | R$ 0,008 diretos |
Banners Clicks | R$ 0,002 indiretos | R$ 0,004 indiretos | R$ 0,004 indiretos | R$ 0,004 indiretos | R$ 0,006 indiretos |
Banners Clicks | 3 moedas | 6 moedas | 9 moedas | 12 moedas | 15 moedas |
Banners Clicks | 0.1 pontos | 0.3 pontos | 0.5 pontos | 0.7 pontos | 0.9 pontos |
Modalidade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|
Time Click | R$ 0,005 pessoal | R$ 0,00625 pessoal | R$ 0,0075 pessoal | R$ 0,0875 pessoal | R$ 0,01 pessoal |
Time Click | R$ 0,0025 diretos | R$ 0,00325 diretos | R$ 0,004 diretos | R$ 0,005 diretos | R$ 0,00575 diretos |
Time Click | R$ 0,00125 indiretos | R$ 0,002 indiretos | R$ 0,00275 indiretos | R$ 0,0035 indiretos | R$ 0,00425 indiretos |
Time Click | 3 moedas | 6 moedas | 9 moedas | 12 moedas | 15 moedas |
Time Click | 0.1 pontos | 0.3 pontos | 0.5 pontos | 0.7 pontos | 0.9 pontos |
Modalidade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|
AdLinks | R$ 0,005 1 em 5 | R$ 0,005 1 em 5 | R$ 0,005 1 em 5 | R$ 0,005 1 em 5 | R$ 0,005 1 em 5 |
AdLinks | 1 moeda | 2 moedas | 3 moedas | 4 moedas | 5 moedas |
AdLinks | 0.005 pontos Adicional 0.05 a 0.5 pontos 1 em 5 | 0.01 pontos Adicional 0.05 a 0.5 pontos 1 em 5 | 0.015 pontos Adicional 0.05 a 0.5 pontos 1 em 5 | 0.02 pontos Adicional 0.05 a 0.5 pontos 1 em 5 | 0.025 pontos Adicional 0.05 a 0.5 pontos 1 em 5 |
Modalidade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|
Anúncios Mensais | R$ 0,005 1 em 5 | R$ 0,005 1 em 5 | R$ 0,005 1 em 5 | R$ 0,005 1 em 5 | R$ 0,005 1 em 5 |
Anúncios Mensais | 1 moeda | 2 moedas | 3 moedas | 4 moedas | 5 moedas |
Anúncios Mensais | 0.005 pontos Adicional 0.05 a 0.5 pontos 1 em 5 | 0.01 pontos Adicional 0.05 a 0.5 pontos 1 em 5 | 0.015 pontos Adicional 0.05 a 0.5 pontos 1 em 5 | 0.02 pontos Adicional 0.05 a 0.5 pontos 1 em 5 | 0.025 pontos Adicional 0.05 a 0.5 pontos 1 em 5 |
Modalidade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|
Ads Grid | R$ 0,01 a R$ 0,10 Mediante compra de cliques extras | R$ 0,01 a R$ 0,10 Mediante compra de cliques extras | R$ 0,01 a R$ 0,10 Mediante compra de cliques extras | R$ 0,01 a R$ 0,10 Mediante compra de cliques extras | R$ 0,01 a R$ 0,10 Mediante compra de cliques extras |
Ads Grid | 10 a 20 moedas | 10 a 20 moedas | 10 a 20 moedas | 10 a 20 moedas | 10 a 20 moedas |
Ads Grid | 0.5 a 1 pontos 1 em 6 | 0.5 a 1 pontos 1 em 6 | 0.5 a 1 pontos 1 em 6 | 0.5 a 1 pontos 1 em 6 | 0.5 a 1 pontos 1 em 6 |
Modalidade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|
Click Premium | R$ 4 a R$ 6 3 chances em 50 | R$ 4 a R$ 6 3 chances em 50 | R$ 4 a R$ 6 3 chances em 50 | R$ 4 a R$ 6 3 chances em 50 | R$ 4 a R$ 6 3 chances em 50 |
Click Premium | 10 a 25 moedas | 10 a 25 moedas | 10 a 25 moedas | 10 a 25 moedas | 10 a 25 moedas |
Click Premium | 0.05 a 0.25 pontos | 0.05 a 0.25 pontos | 0.05 a 0.25 pontos | 0.05 a 0.25 pontos | 0.05 a 0.25 pontos |
Modalidade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|
Troca Visitas | R$ 0,003 pessoal | R$ 0,004 pessoal | R$ 0,005 pessoal | R$ 0,006 pessoal | R$ 0,007 pessoal |
Troca Visitas | R$ 0,002 diretos | R$ 0,002 diretos | R$ 0,003 diretos | R$ 0,004 diretos | R$ 0,004 diretos |
Troca Visitas | R$ 0,001 indiretos | R$ 0,002 indiretos | R$ 0,002 indiretos | R$ 0,002 indiretos | R$ 0,003 indiretos |
Troca Visitas | 2 moedas | 4 moedas | 6 moedas | 8 moedas | 10 moedas |
Troca Visitas | 1 pts pessoal | 1.33 pts pessoal | 1.66 pts pessoal | 2 pts pessoal | 2.33 pts pessoal |
Troca Visitas | 0.66 pts diretos | 0.66 pts diretos | 1 pts diretos | 1.3 pts diretos | 1.33 pts diretos |
Troca Visitas | 0.33 pts indiretos | 0.66 pts indiretos | 0.66 pts indiretos | 0.66 pts indiretos | 1 pts indiretos |
Modalidade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|
Posts Patrocinados | 1 a 2 moedas | 1 a 4 moedas | 1 a 6 moedas | 1 a 8 moedas | 1 a 10 moedas |
Posts Patrocinados | 0.01 pontos | 0.02 pontos | 0.03 pontos | 0.04 pontos | 0.05 pontos |
Na modalidade Cadastro Fácil o bônus é variável entre R$ 1,49 e R$ 2,29 por cadastro realizado no site do anunciante. O valor do bônus é menor quando a quantidade de cadastros que o anunciante adquire é maior, justamente porque quanto mais cadastros o anunciante adquire, menor é o custo da publicidade.
Há ainda outros tipos de bônus que você pode consultar no Programa de Incentivo onde há ganho de moedas de diversas outras formas e também no Sistema de Pontuação com diversas formas extras de ganhar pontos. Veja abaixo:
Programa de incentivo
Funcionamento
O Programa de Incentivo visa recompensar todas as suas atividades no Ads Click, através do resgate moedas acumuladas, por saldo, fundos, créditos e pontos.
Temos abaixo uma tabela que mostra a quantidade de moedas que pode-se ganhar por certas atividades, de acordo com o plano que você se encontra atualmente. No menu Operações → Resgate de moedas você pode resgatar suas moedas acumuladas.
Atividade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
Indicar um usuário com cadastro validado | 10 Moeda(s) | 20 Moeda(s) | 30 Moeda(s) | 40 Moeda(s) | 80 Moeda(s) |
10 visitas únicas no seu link[1] | 10 Moeda(s) | 12 Moeda(s) | 14 Moeda(s) | 16 Moeda(s) | 18 Moeda(s) |
Cada banner clicado e visitado | 3 Moeda(s) | 6 Moeda(s) | 9 Moeda(s) | 12 Moeda(s) | 15 Moeda(s) |
Cada anúncio visitado da Micro Publicidade | 3 Moeda(s) | 6 Moeda(s) | 9 Moeda(s) | 12 Moeda(s) | 15 Moeda(s) |
Cada visita trocada no Troca Visitas | 2 Moeda(s) | 4 Moeda(s) | 6 Moeda(s) | 8 Moeda(s) | 10 Moeda(s) |
Cada adição de fundos [2] | 500 Moeda(s) | 600 Moeda(s) | 700 Moeda(s) | 800 Moeda(s) | 1000 Moeda(s) |
Compra/Recarga de créditos[2] | 500 Moeda(s) | 600 Moeda(s) | 700 Moeda(s) | 800 Moeda(s) | 1000 Moeda(s) |
Cada conversão de saldo [3] | 100 Moeda(s) | 200 Moeda(s) | 300 Moeda(s) | 400 Moeda(s) | 600 Moeda(s) |
Resgate de Moedas pelo indicado direto [4] | 1% Moedas | 2% Moedas | 3% Moedas | 4% Moedas | 5% Moedas |
[1] Considera-se visitas únicas por IP que durem 10 segundos ou mais, de acordo com as regras padrão do sistema Ads Click.
[2] A cada R$ 10,00 de fundos, fundos para hotlink ou recarga de créditos, vale a quantidade de Moedas do plano que você está. Exemplificando: se você adicionar R$ 100,00 (cem reais) e você é um usuário OURO, então você receberá 8000 Moedas.
[3] A cada R$ 1,00 de saldo convertido em fundos, fundos hotlinks ou créditos, ganha-se a quantidade de Moedas correpondente ao plano que você está.
[4] Se um indicado direto resgata 10000 Moedas, você recebe de 1% até 5% sobre a quantidade resgatada por ele, dependendo do plano que você esteja. Isso ocorrerá sempre que um indicado direto resgatar Moedas. Quanto mais indicados, maiores são as possibilidades de Moedas extras para você.
Sistema de pontuação
Ads Click sendo ainda mais generoso com seus usuários. Agora as atividades do Ads Click, além do incentivo em moedas do Programa de Incentivo, conta também com a geração de pontos.
Seja visitando um anúncio, gerando visitas, indicando usuários, indicando venda de planos ou anúncios, entre outros, você receberá determinada quantidade de pontos, conforme aTabela de Pontos que iremos expor mais abaixo. Você deve saber de duas coisas: cada ponto vale R$ 0,002 e os pontos que você acumula você pode converter em Saldo (dinheiro).
A pontuação referente ao Troca Visitas permanace inalterada.
Contamos com a seguinte distribuição de pontos de acordo com o seu plano:
Atividade | FREE | BRONZE | PRATA | OURO | DIAMANTE |
[1] Visitar anúncio Micro Publicidade | 0.1 ponto(s) | 0.2 ponto(s) | 0.3 ponto(s) | 0.4 ponto(s) | 0.5 ponto(s) |
Visitar anúncio Time Click | 0.1 ponto(s) | 0.2 ponto(s) | 0.3 ponto(s) | 0.4 ponto(s) | 0.5 ponto(s) |
[2] Visitar anúncio Banner Click | 0.1 ponto(s) | 0.2 ponto(s) | 0.3 ponto(s) | 0.4 ponto(s) | 0.5 ponto(s) |
Visitar anúncios Click Premium | 0.05 ponto(s) | 0.10 ponto(s) | 0.15 ponto(s) | 0.20 ponto(s) | 0.25 ponto(s) |
Visitar anúncios Posts Patrocinados | 0.01 ponto(s) | 0.02 ponto(s) | 0.03 ponto(s) | 0.04 ponto(s) | 0.05 ponto(s) |
Visitar anúncios Small Banners | 0.10 ponto(s) | 0.15 ponto(s) | 0.20 ponto(s) | 0.25 ponto(s) | 0.30 ponto(s) |
[4] A cada R$ 1,00 adicionado em FUNDOS pelo seus indicados diretos | 1 ponto(s) | 2 ponto(s) | 3 ponto(s) | 4 ponto(s) | 5 ponto(s) |
A cada R$ 1,00 adicionado em HITS pelo seus indicados diretos | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] |
A cada R$ 1,00 recarregado em CRÉDITOS pelo seus indicados diretos | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] |
A cada R$ 1,00 em assinatura ou renovação de planos pelo seus indicados diretos | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] |
A cada R$ 1,00 em assinatura de Conta Revendedor pelo seus indicados diretos | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] |
A cada R$ 1,00 em assinatura ou renovação de Rede de Links pelo seus indicados diretos | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] |
Gerar visitas (a cada visita) no seu link de divulgação Ads Click | 0.01 ponto(s) | 0.02 ponto(s) | 0.03 ponto(s) | 0.04 ponto(s) | 0.05 ponto(s) |
A cada novo usuário que você indicar | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] | Idem [4] |
Se você gostou, queira opinar, reclamar ou tirar alguma dúvida, fique a vontade para comentar!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Diga a sua dúvida, dê sugestão ou transcreva objetivo alcançado...